Kiswel

Pulver- oder metallgefüllte Drähte
NAZIV | HRN EN ISO | AWS |
---|---|---|
K – 71 | T 46 2 P C/M 1 H5 | E71T-1 C/1M |
K – NGS11 | T 42 Z Y N 1 | E71T-11 |
KX – 706 M | T 46 2 M M 4 H5 | E70C-6M |
K – 308 LT | T 19 9 L P C/M 1 | E308LT1-1/4 |
K – 309 LT | T 23 12 L P C/M 1 | E309LT1-1/4 |
K – 316 LT | T 19 12 3 L P C/M 1 | E316LT1-1/4 |
K – 329 T | T 22 9 3 N L P C/M 1 | E2209T1-1/4 |
K – 800 HT | – | – |
Riegel
NAZIV | HRN EN ISO | AWS |
---|---|---|
T – 50 | W 46 3 W3Si1 | ER70s-6 |
EPP-Drähte und -Pulver
NAZIV | HRN EN ISO | AWS |
---|---|---|
EF-200K x KD-42 | S 46 5 CS CZ | F7A(P)6-EM12K |
EF-100S x KD-42 | S 46 2 AB SZ | F7A(P)2-EM12K |